NBA34.0 - 4th
NBA3:03 - 4th
NBA4:44 - 4th
NCAAB1:42 - 2nd
NHL7:25 - 3rd
NHL9:12 - 3rd
NCAAB14:04 - 2nd
NCAAB15:35 - 2nd
NCAAB11:27 - 2nd
NBA6:20 - 1st
NBA10:36 - 1st
Liga MX22'
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Arizona State Sun Devils· #12· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
72
Yardas por recepción
993
Anotaciones por recepción
8
Yardas por recepción (promedio)
13.8
Colorado Buffaloessáb 7 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
43.6
Máximo
159










11 partidos · su equipo va 7-4
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dicvs DUKE | P42-39 | 9 | 63 | 7.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
28 novvs ARIZ | P23-7 | 4 | 57 | 14.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 nov@ COLO | G42-17 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 novvs WVU | G25-23 | 2 | 37 | 18.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 nov@ ISU | G24-19 | 2 | 49 | 24.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 octvs HOU | P24-16 | 7 | 159 | 22.7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 oct@ UTAH | P42-10 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sepvs TCU | G27-24 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sep@ BAY | G27-24 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sepvs TXST | G34-15 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 agovs NAU | G38-19 | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 31 | 441 | 14.2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.