NHL4:06 - 3rd
NBA11:56 - 4th
NCAAB2:26 - 2nd
NBA5:27 - 3rd
NBA4:58 - 3rd
NBA7:10 - 3rd
NBA7:20 - 3rd
NCAAB13:41 - 2nd
NCAAB11:39 - 2nd
NHL4:33 - 2nd
NHL5:08 - 2nd
Liga MX63'
Liga MX76'
NCAAB8:00 - 1st
NCAAB7:17 - 1st
NCAAB4:11 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Middle Tennessee Blue Raiders· #11· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
9,674
Pases de anotación
62
Intercepciones
37
Western Kentucky Hilltopperssáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/967%
Promedio
238.9
Máximo
299









9 partidos · su equipo va 1-8
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 novvs FIU | P56-30 | 26 | 37 | 242 | 70.3 | 3 | 1 | 48 | 1 | 146.6 | 56.0 | 4 | -5 | -1.3 | 0 | 6 |
29 octvs JVST | P24-21 | 23 | 45 | 235 | 51.1 | 2 | 1 | 34 | 1 | 105.2 | 35.0 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 12 |
22 oct@ DEL | P31-28 | 31 | 48 | 281 | 64.6 | 3 | 1 | 28 | 1 | 130.2 | 39.9 | 6 | 5 | 0.8 | 0 | 7 |
8 octvs MOST | P22-20 | 30 | 42 | 267 | 71.4 | 2 | 0 | 52 | 2 | 140.5 | 29.9 | 7 | 6 | 0.9 | 0 | 4 |
27 sep@ KENN | P24-16 | 27 | 41 | 278 | 65.9 | 0 | 1 | 35 | 1 | 117.9 | 18.4 | 9 | 11 | 1.2 | 0 | 6 |
20 sepvs MRSH | P42-28 | 19 | 32 | 299 | 59.4 | 2 | 1 | 43 | 2 | 152.2 | 41.8 | 6 | -6 | -1.0 | 1 | 7 |
13 sep@ NEV | G14-13 | 27 | 44 | 247 | 61.4 | 1 | 1 | 42 | 4 | 111.5 | 45.3 | 13 | 8 | 0.6 | 1 | 10 |
6 sep@ WIS | P42-10 | 20 | 31 | 197 | 64.5 | 1 | 1 | 37 | 3 | 122.1 | 74.1 | 5 | -9 | -1.8 | 0 | 9 |
30 agovs APSU | P34-14 | 15 | 36 | 104 | 41.7 | 2 | 0 | 14 | 3 | 84.3 | 3.0 | 6 | -10 | -1.7 | 0 | 9 |
| Temporada | 218 | 356 | 2,150 | 61.2 | 16 | 7 | 52 | 18 | 122.9 | 33.5 | 62 | 20 | 0.3 | 2 | 12 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.