Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Missouri State Bears· #2· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
1,071#116 en la liga
Pases de anotación
8#96 en la liga
Intercepciones
4#44 en la liga
QBR
48.8#86 en la liga
Florida International Pantherssáb 7 de nov · 3:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
153
Máximo
337







7 partidos · su equipo va 3-4
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 octvs SHSU | G24-3 | 12 | 18 | 184 | 66.7 | 2 | 0 | 47 | 3 | 189.2 | 84.4 | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 15 |
20 oct@ DEL | P61-38 | 26 | 35 | 337 | 74.3 | 2 | 2 | 47 | 1 | 162.6 | 48.3 | 2 | -10 | -5.0 | 0 | 2 |
14 octvs KENN | G24-21 | 28 | 39 | 300 | 71.8 | 2 | 1 | 32 | 2 | 148.2 | 48.4 | 9 | 24 | 2.7 | 0 | 16 |
8 oct@ WKU | P34-13 | 8 | 14 | 115 | 57.1 | 1 | 0 | 37 | 1 | 149.7 | 25.2 | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 11 |
26 sep@ SMU | P34-24 | 7 | 15 | 69 | 46.7 | 1 | 1 | 18 | 1 | 94.0 | 58.9 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 |
19 sepvs MRSH | P30-24 | 1 | 1 | 11 | 100.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 192.4 | 74.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sepvs LIN | G48-14 | 3 | 4 | 55 | 75.0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 190.5 | 18.2 | 1 | 16 | 16.0 | 1 | 16 |
| Temporada | 85 | 126 | 1,071 | 67.5 | 8 | 4 | 47 | 8 | 153.5 | 48.8 | 22 | 43 | 2.0 | 1 | 16 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.