Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Rice Owls· #11· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
478
Pases de anotación
3
Intercepciones
2
QBR
31.9#124 en la liga
North Texas Mean Greensáb 7 de nov · 3:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
68.3
Máximo
121







7 partidos · su equipo va 1-6
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octvs TLSA | P38-17 | 2 | 6 | 47 | 33.3 | 0 | 0 | 38 | 1 | 99.1 | 91.6 | 11 | 155 | 14.1 | 2 | 78 |
10 oct@ ECU | P28-12 | 2 | 10 | 21 | 20.0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 17.6 | 1.1 | 19 | 19 | 1.0 | 0 | 11 |
3 octvs UTSA | P16-14 | 6 | 14 | 88 | 42.9 | 0 | 0 | 40 | 3 | 95.7 | 74.9 | 17 | 96 | 5.6 | 2 | 38 |
26 sep@ FRES | P38-24 | 8 | 17 | 119 | 47.1 | 1 | 1 | 40 | 2 | 113.5 | 47.8 | 19 | 141 | 7.4 | 1 | 50 |
19 sepvs WMU | P28-21 | 11 | 18 | 121 | 61.1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 135.9 | 37.7 | 23 | 128 | 5.6 | 1 | 29 |
12 sep@ ND | P52-0 | 8 | 12 | 64 | 66.7 | 0 | 0 | 30 | 1 | 111.5 | 10.4 | 16 | 32 | 2.0 | 0 | 11 |
5 sepvs HCU | G31-3 | 3 | 6 | 18 | 50.0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 130.2 | 31.5 | 13 | 98 | 7.5 | 0 | 32 |
| Temporada | 40 | 83 | 478 | 48.2 | 3 | 2 | 40 | 11 | 104.0 | 31.9 | 118 | 669 | 5.7 | 6 | 78 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.