Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


San Diego State Aztecs· #4· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
899#123 en la liga
Pases de anotación
7#104 en la liga
Intercepciones
5#65 en la liga
QBR
28.9#130 en la liga
Utah State Aggiessáb 14 de nov · 8:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
128.4
Máximo
209







7 partidos · su equipo va 3-4
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octvs FRES | G26-23 | 7 | 10 | 112 | 70.0 | 1 | 0 | 52 | 1 | 197.1 | 83.3 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 |
10 oct@ ORST | P66-14 | 5 | 19 | 78 | 26.3 | 1 | 0 | 43 | 0 | 78.2 | 13.3 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
3 octvs TXST | G31-29 | 15 | 23 | 109 | 65.2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 105.0 | 17.5 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 0 |
26 sep@ TOL | P41-16 | 20 | 32 | 209 | 62.5 | 1 | 1 | 41 | 3 | 121.4 | 28.9 | 8 | 2 | 0.3 | 0 | 18 |
19 sepvs JMU | P26-13 | 18 | 33 | 209 | 54.6 | 1 | 2 | 34 | 2 | 105.6 | 20.5 | 6 | -2 | -0.3 | 0 | 7 |
12 sep@ UCLA | P28-10 | 6 | 17 | 45 | 35.3 | 1 | 1 | 19 | 2 | 65.2 | 31.9 | 3 | -6 | -2.0 | 0 | 6 |
5 sepvs PRST | G53-20 | 12 | 17 | 137 | 70.6 | 2 | 1 | 40 | 0 | 165.3 | 42.9 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 12 |
| Temporada | 83 | 151 | 899 | 55.0 | 7 | 5 | 52 | 8 | 114.1 | 28.9 | 27 | 27 | 1.0 | 0 | 18 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.