NCAAB0:25 - 2nd
NBA3:50 - 2nd
NBA6:27 - 2nd
Liga MXHT
NCAAF0:16 - 1st
NCAAB7:15 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Clemson Tigers· #2· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
10,123
Pases de anotación
73
Intercepciones
24
Syracuse Orangesáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
251.7
Máximo
385










12 partidos · su equipo va 7-5
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 dicvs PSU | P22-10 | 22 | 39 | 193 | 56.4 | 0 | 0 | 44 | 4 | 98.0 | 43.3 | 9 | -13 | -1.4 | 0 | 13 |
29 nov@ SC | G28-14 | 24 | 39 | 268 | 61.5 | 0 | 1 | 31 | 1 | 114.1 | 54.1 | 7 | 12 | 1.7 | 1 | 4 |
22 novvs FUR | G45-10 | 9 | 15 | 159 | 60.0 | 2 | 0 | 35 | 1 | 193.0 | 61.7 | 2 | -16 | -8.0 | 0 | 4 |
14 nov@ LOU | G20-19 | 22 | 34 | 187 | 64.7 | 0 | 0 | 22 | 1 | 110.9 | 32.1 | 6 | -6 | -1.0 | 0 | 4 |
8 novvs FSU | G24-10 | 20 | 27 | 221 | 74.1 | 1 | 0 | 34 | 2 | 155.1 | 71.7 | 8 | 1 | 0.1 | 1 | 8 |
1 novvs DUKE | P46-45 | 27 | 36 | 385 | 75.0 | 2 | 0 | 75 | 1 | 183.2 | 85.7 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 8 |
11 oct@ BC | G41-10 | 22 | 30 | 280 | 73.3 | 1 | 1 | 38 | 1 | 156.1 | 91.8 | 9 | 48 | 5.3 | 1 | 12 |
4 oct@ UNC | G38-10 | 22 | 24 | 254 | 91.7 | 4 | 0 | 45 | 2 | 235.6 | 97.5 | 4 | -4 | -1.0 | 0 | 7 |
20 sepvs SYR | P34-21 | 37 | 60 | 363 | 61.7 | 3 | 1 | 38 | 1 | 125.7 | 43.6 | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 2 |
13 sep@ GT | P24-21 | 15 | 26 | 207 | 57.7 | 1 | 1 | 73 | 0 | 129.6 | 58.6 | 17 | 62 | 3.6 | 1 | 13 |
6 sepvs TROY | G27-16 | 18 | 24 | 196 | 75.0 | 2 | 1 | 35 | 1 | 162.8 | 49.3 | 5 | -4 | -0.8 | 0 | 5 |
30 agovs LSU | P17-10 | 19 | 38 | 230 | 50.0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 95.6 | 32.3 | 8 | 1 | 0.1 | 0 | 7 |
| Temporada | 257 | 392 | 2,943 | 65.6 | 16 | 6 | 75 | 17 | 139.0 | 60.1 | 83 | 94 | 1.1 | 4 | 13 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.