NCAAB0:35 - 2nd
NBA4:42 - 2nd
NBA6:51 - 2nd
Liga MXHT
NCAAF0:48 - 1st
NCAAB7:15 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Maryland Terrapins· #4· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
67
Yardas por recepción
958
Anotaciones por recepción
7
Yardas por recepción (promedio)
14.3
Purdue Boilermakerssáb 7 de nov · 11:30 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
65.8
Máximo
139










11 partidos · su equipo va 4-7
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 novvs MSU | P38-28 | 8 | 139 | 17.4 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 novvs MICH | P45-20 | 4 | 82 | 20.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 nov@ ILL | P24-6 | 4 | 62 | 15.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 nov@ RUTG | P35-20 | 2 | 13 | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 oct@ UCLA | P20-17 | 3 | 54 | 18.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 octvs NEB | P34-31 | 5 | 62 | 12.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 octvs WASH | P24-20 | 4 | 29 | 7.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sep@ WIS | G27-10 | 3 | 80 | 26.7 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sepvs TOW | G44-17 | 4 | 79 | 19.8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 sepvs NIU | G20-9 | 2 | 58 | 29.0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 agovs FAU | G39-7 | 5 | 59 | 11.8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 44 | 717 | 16.3 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.