Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Middle Tennessee Blue Raiders· #8· Corredor (RB)
Acarreos
112#48 en la liga
Yardas por tierra
586#54 en la liga
Anotaciones por tierra
2#210 en la liga
Yardas por acarreo
5.2#99 en la liga
Western Kentucky Hilltopperssáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
73.3
Máximo
106








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octvs KENN | P44-28 | 18 | 106 | 5.9 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
20 oct@ FIU | G26-23 | 11 | 47 | 4.3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 octvs DEL | G33-30 | 11 | 48 | 4.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 oct@ KU | P55-0 | 8 | 40 | 5.0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 sep@ JXST | P23-13 | 17 | 106 | 6.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 sepvs NEV | G27-20 | 23 | 104 | 4.5 | 1 | 11 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
12 sep@ MRSH | P28-26 | 9 | 32 | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sepvs MUR | G38-14 | 15 | 103 | 6.9 | 0 | 26 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Temporada | 112 | 586 | 5.2 | 2 | 34 | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 13 | 2 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.