NBA4:50 - 4th
NBA10:26 - 4th
NCAAB0:08 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NBAHalftime
NCAAB14:42 - 2nd
NBA2:58 - 2nd
NBA2:54 - 2nd
NBA5:11 - 2nd
NBA6:21 - 2nd
NCAAB3:03 - 1st
NCAABHalftime
NHLEnd of 1st
NHLEnd of 1st
Liga MXHT
Liga MXHT
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Alabama Crimson Tide· #15· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
3,948
Pases de anotación
28
Intercepciones
5
LSU Tigerssáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
208.9
Máximo
326










15 partidos · su equipo va 11-4
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 enevs IU | P38-3 | 12 | 16 | 67 | 75.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 110.2 | 60.3 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 9 |
19 dic@ OU | G34-24 | 18 | 29 | 232 | 62.1 | 2 | 0 | 37 | 4 | 152.0 | 80.8 | 6 | -22 | -3.7 | 0 | 13 |
6 dicvs UGA | P28-7 | 19 | 39 | 212 | 48.7 | 1 | 1 | 27 | 3 | 97.7 | 19.5 | 6 | -28 | -4.7 | 0 | 1 |
29 nov@ AUB | G27-20 | 19 | 35 | 122 | 54.3 | 3 | 0 | 16 | 3 | 111.9 | 75.9 | 10 | 31 | 3.1 | 0 | 26 |
22 novvs EIU | G56-0 | 11 | 16 | 147 | 68.8 | 0 | 2 | 26 | 0 | 120.9 | 47.2 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 |
15 novvs OU | P23-21 | 28 | 42 | 326 | 66.7 | 1 | 1 | 38 | 4 | 135.0 | 68.8 | 8 | -9 | -1.1 | 0 | 9 |
8 novvs LSU | G20-9 | 21 | 35 | 277 | 60.0 | 1 | 0 | 53 | 1 | 135.9 | 81.1 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 17 |
25 oct@ SC | G29-22 | 24 | 43 | 253 | 55.8 | 2 | 0 | 41 | 2 | 120.6 | 77.5 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 9 |
18 octvs TENN | G37-20 | 19 | 29 | 253 | 65.5 | 2 | 0 | 31 | 0 | 161.6 | 86.5 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 7 |
11 oct@ MIZ | G27-24 | 23 | 31 | 200 | 74.2 | 3 | 0 | 29 | 4 | 160.3 | 79.6 | 10 | 7 | 0.7 | 0 | 20 |
4 octvs VAN | G30-14 | 23 | 31 | 340 | 74.2 | 2 | 1 | 54 | 4 | 181.2 | 77.4 | 9 | -6 | -0.7 | 0 | 13 |
27 sep@ UGA | G24-21 | 24 | 38 | 276 | 63.2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 141.5 | 91.3 | 4 | 12 | 3.0 | 1 | 10 |
13 sepvs WIS | G38-14 | 24 | 29 | 382 | 82.8 | 4 | 0 | 75 | 1 | 238.9 | 92.4 | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 19 |
6 sepvs ULM | G73-0 | 17 | 17 | 226 | 100.0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 269.9 | 99.3 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 8 |
30 ago@ FSU | P31-17 | 23 | 43 | 254 | 53.5 | 2 | 0 | 37 | 3 | 118.5 | 41.7 | 9 | 17 | 1.9 | 0 | 13 |
| Temporada | 305 | 473 | 3,567 | 64.5 | 28 | 5 | 75 | 28 | 145.2 | 76.0 | 90 | 93 | 1.0 | 2 | 26 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.