NBAEnd of 4th
NBA2:42 - 4th
NBA4:44 - 4th
NCAAB0:58 - 2nd
NHL6:20 - 3rd
NHL8:59 - 3rd
NCAAB14:04 - 2nd
NCAAB15:35 - 2nd
NCAAB11:27 - 2nd
NBA6:02 - 1st
NBA10:28 - 1st
Liga MX23'
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Missouri State Bears· #19· Apoyador (LB)Inactivo
Tacleadas solo
101
Capturas recibidas
4
Balones sueltos forzados
3
Intercepciones
1
Florida International Pantherssáb 7 de nov · 3:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
5.6
Máximo
13










11 partidos · su equipo va 7-4
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 novvs LT | P42-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 novvs UTEP | G38-24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 nov@ LIB | G21-17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29 octvs FIU | G28-21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
22 oct@ NMSU | G24-17 OT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 oct@ MTSU | G22-20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
27 sepvs WKU | P27-22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 sepvs UTM | G42-10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 sepvs SMU | P28-10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
6 sep@ MRSH | G21-20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
30 ago@ USC | P73-13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 60 | 43 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.