NBA4:47 - 4th
NBA9:56 - 4th
NHLEnd of 2nd
NBAHalftime
NCAAB13:47 - 2nd
NBA2:53 - 2nd
NBA2:32 - 2nd
NBA3:36 - 2nd
NBA5:17 - 2nd
NCAAB1:54 - 1st
NCAABHalftime
NHLEnd of 1st
NHLEnd of 1st
Liga MXHT
Liga MXHT
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Utah State Aggies· #16· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
2,803#47 en la liga
Pases de anotación
18#49 en la liga
Intercepciones
5#16 en la liga
QBR
53.8#91 en la liga
Fresno State Bulldogssáb 7 de nov · 8:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
211.4
Máximo
326










13 partidos · su equipo va 6-7
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 dicvs WSU | P34-21 | 9 | 21 | 116 | 42.9 | 0 | 1 | 43 | 3 | 79.7 | 5.7 | 13 | 7 | 0.5 | 1 | 9 |
28 novvs BOIS | P25-24 | 13 | 31 | 184 | 41.9 | 0 | 0 | 32 | 2 | 91.8 | 31.7 | 18 | 89 | 4.9 | 1 | 27 |
22 nov@ FRES | G28-17 | 16 | 30 | 151 | 53.3 | 0 | 1 | 22 | 2 | 88.9 | 76.0 | 23 | 113 | 4.9 | 0 | 18 |
15 nov@ UNLV | P29-26 2OT | 19 | 38 | 256 | 50.0 | 1 | 0 | 47 | 6 | 115.3 | 64.0 | 22 | 124 | 5.6 | 1 | 58 |
8 novvs NEV | G51-14 | 20 | 27 | 288 | 74.1 | 3 | 0 | 53 | 0 | 200.3 | 89.6 | 9 | 40 | 4.4 | 0 | 11 |
25 oct@ UNM | P33-14 | 13 | 23 | 164 | 56.5 | 1 | 1 | 54 | 3 | 122.1 | 26.7 | 7 | 4 | 0.6 | 0 | 12 |
17 octvs SJSU | G30-25 | 22 | 31 | 326 | 71.0 | 1 | 0 | 74 | 3 | 169.9 | 62.7 | 16 | 54 | 3.4 | 1 | 21 |
11 oct@ HAW | P44-26 | 14 | 26 | 175 | 53.8 | 1 | 1 | 53 | 3 | 115.4 | 24.4 | 12 | 64 | 5.3 | 0 | 35 |
27 sep@ VAN | P55-35 | 15 | 22 | 161 | 68.2 | 3 | 0 | 25 | 2 | 174.7 | 73.1 | 10 | 48 | 4.8 | 0 | 18 |
20 sepvs MCN | G48-7 | 19 | 27 | 293 | 70.4 | 3 | 1 | 53 | 1 | 190.8 | 90.5 | 13 | 128 | 9.8 | 2 | 24 |
13 sepvs AFA | G49-30 | 17 | 22 | 287 | 77.3 | 2 | 0 | 54 | 3 | 216.9 | 73.4 | 15 | 44 | 2.9 | 3 | 11 |
6 sep@ TA&M | P44-22 | 15 | 30 | 169 | 50.0 | 2 | 0 | 36 | 6 | 119.3 | 23.6 | 16 | -4 | -0.3 | 0 | 18 |
30 agovs UTEP | G28-16 | 19 | 28 | 233 | 67.9 | 1 | 0 | 52 | 6 | 149.5 | 48.7 | 15 | 29 | 1.9 | 1 | 18 |
| Temporada | 211 | 356 | 2,803 | 59.3 | 18 | 5 | 74 | 40 | 139.3 | 53.8 | 189 | 740 | 3.9 | 10 | 58 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.