NBA16.0 - 4th
NBA2:29 - 4th
NHL17:00 - 3rd
NBA8:08 - 3rd
NCAAB9:43 - 2nd
NBAHalftime
NBAHalftime
NBAHalftime
NBAHalftime
NCAABHalftime
NCAAB18:47 - 2nd
NHL13:54 - 2nd
NHL16:55 - 2nd
Liga MXHT
Liga MX53'
NCAAB15:25 - 1st
NCAAB12:49 - 1st
NCAAB16:40 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Western Kentucky Hilltoppers· #2· Receptor (WR)
Recepciones
66#35 en la liga
Yardas por recepción
618#149 en la liga
Anotaciones por recepción
3#227 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
9.4#417 en la liga
Middle Tennessee Blue Raiderssáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
43.5
Máximo
83










13 partidos · su equipo va 9-4
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 dicvs USM | G27-16 | 5 | -1 | -0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
29 nov@ JVST | P37-34 | 5 | 37 | 7.4 | 11 | 0 | 3 | 16 | 5.3 | 1 | 13 |
22 nov@ LSU | P13-10 | 8 | 40 | 5.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 novvs MTSU | G42-26 | 5 | 52 | 10.4 | 34 | 0 | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 21 |
1 novvs NMSU | G35-16 | 7 | 83 | 11.9 | 38 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
21 oct@ LT | G28-27 OT | 6 | 77 | 12.8 | 21 | 0 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
14 octvs FIU | P25-6 | 4 | 26 | 6.5 | 19 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
3 oct@ DEL | G27-24 | 9 | 58 | 6.4 | 15 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
27 sep@ MOST | G27-22 | 3 | 44 | 14.7 | 17 | 0 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 20 |
20 sepvs NEV | G31-16 | 2 | 18 | 9.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sep@ TOL | P45-21 | 3 | 37 | 12.3 | 23 | 0 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
30 agovs UNA | G55-6 | 5 | 113 | 22.6 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 agovs SHSU | G41-24 | 4 | 34 | 8.5 | 12 | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 66 | 618 | 9.4 | 78 | 3 | 13 | 88 | 6.8 | 2 | 21 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.