Bundesliga18'
Serie A1'
Ligue 13'
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


UCLA Bruins· #2· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
82
Yardas por recepción
1,008
Anotaciones por recepción
6
Yardas por recepción (promedio)
12.3
Minnesota Golden Gopherssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
32.2
Máximo
102










10 partidos · su equipo va 3-7
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 nov@ USC | P29-10 | 4 | 47 | 11.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 novvs WASH | P48-14 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 nov@ OSU | P48-10 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 novvs NEB | P28-21 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 octvs MD | G20-17 | 6 | 102 | 17.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 oct@ MSU | G38-13 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 octvs PSU | G42-37 | 3 | 41 | 13.7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sep@ NU | P17-14 | 3 | 28 | 9.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sepvs UNM | P35-10 | 2 | 25 | 12.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sep@ UNLV | P30-23 | 3 | 32 | 10.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 25 | 322 | 12.9 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.