Bundesliga15'
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Pittsburgh Panthers· #15· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
886#125 en la liga
Pases de anotación
4#124 en la liga
Intercepciones
2#11 en la liga
QBR
33.8
Florida State Seminolesvie 13 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/650%
Promedio
147.7
Máximo
268






6 partidos · su equipo va 4-2
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs GT | G34-11 | 13 | 30 | 180 | 43.3 | 1 | 0 | 44 | 0 | 104.7 | 23.8 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 9 |
24 oct@ MIA | P52-23 | 18 | 32 | 268 | 56.3 | 1 | 0 | 53 | 2 | 136.9 | 52.8 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 10 |
10 octvs UNC | P21-17 | 27 | 44 | 219 | 61.4 | 0 | 2 | 40 | 2 | 94.1 | 37.4 | 7 | -1 | -0.1 | 0 | 3 |
2 oct@ VT | G35-33 | 8 | 12 | 78 | 66.7 | 1 | 0 | 29 | 0 | 148.8 | 19.7 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
26 sepvs BUCK | G59-0 | 8 | 11 | 114 | 72.7 | 1 | 0 | 36 | 0 | 189.8 | 20.9 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 12 |
5 sepvs M-OH | G59-14 | 3 | 3 | 27 | 100.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 175.6 | 68.4 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Temporada | 77 | 132 | 886 | 58.3 | 4 | 2 | 53 | 4 | 121.6 | 33.8 | 21 | 38 | 1.8 | 0 | 12 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.