NBA6:37 - 4th
NBA11:45 - 4th
NCAAB1:11 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NBAHalftime
NCAAB15:41 - 2nd
NBA4:35 - 2nd
NBA3:47 - 2nd
NBA6:46 - 2nd
NBA6:44 - 2nd
NCAAB3:45 - 1st
NCAAB1:49 - 1st
NHLEnd of 1st
NHLEnd of 1st
Liga MX45'+8'
Liga MXHT
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Oklahoma State Cowboys· #11· Receptor (WR)
Recepciones
30#367 en la liga
Yardas por recepción
419#302 en la liga
Anotaciones por recepción
2#308 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
14.0#159 en la liga
Kansas State Wildcatssáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
41.9
Máximo
103










10 partidos · su equipo va 7-3
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 dicvs UNLV | G17-10 | 3 | 31 | 10.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
28 nov@ BUFF | G31-26 | 2 | 24 | 12.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 nov@ WMU | P17-13 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 novvs M-OH | G24-20 | 5 | 92 | 18.4 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 oct@ EMU | G28-21 | 6 | 103 | 17.2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 octvs NIU | G48-21 | 2 | 25 | 12.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 oct@ BALL | P20-14 | 4 | 58 | 14.5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sepvs BGSU | G35-20 | 3 | 45 | 15.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sepvs GWEB | G52-35 | 3 | 27 | 9.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sep@ OSU | P37-9 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 30 | 419 | 14.0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.