Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Iowa State Cyclones· #9· Receptor (WR)
Recepciones
21#302 en la liga
Yardas por recepción
246#344 en la liga
Anotaciones por recepción
1#292 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
11.7#289 en la liga
Baylor Bearssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
30.8
Máximo
55








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs OKST | G51-49 | 2 | 9 | 4.5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
24 oct@ ARIZ | P39-3 | 2 | 29 | 14.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 oct@ BYU | P24-10 | 3 | 18 | 6.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 octvs WVU | G45-42 | 3 | 34 | 11.3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sepvs UTAH | P31-17 | 5 | 55 | 11.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
19 sepvs BGSU | G55-7 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
12 sep@ IOWA | P16-13 | 3 | 39 | 13.0 | 28 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
5 sepvs SEMO | G38-10 | 2 | 54 | 27.0 | 34 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Temporada | 21 | 246 | 11.7 | 34 | 1 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 15 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.