NBA5:01 - 4th
NBA10:26 - 4th
NCAAB0:14 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NBAHalftime
NCAAB14:42 - 2nd
NBA3:16 - 2nd
NBA2:54 - 2nd
NBA5:21 - 2nd
NBA6:21 - 2nd
NCAAB3:03 - 1st
NCAABHalftime
NHLEnd of 1st
NHLEnd of 1st
Liga MXHT
Liga MXHT
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Utah Utes· #3· Corredor (RB)
Acarreos
24
Yardas por tierra
225
Anotaciones por tierra
1
Yardas por acarreo
9.4
BYU Cougarssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
25
Máximo
59









9 partidos · su equipo va 9-0
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dicvs NEB | G44-22 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 nov@ KU | G31-21 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 novvs KSU | G51-47 | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 11 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
15 nov@ BAY | G55-28 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 novvs CIN | G45-14 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 octvs COLO | G53-7 | 2 | 58 | 29.0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sep@ WYO | G31-6 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 sepvs CP | G63-9 | 11 | 59 | 5.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 ago@ UCLA | G43-10 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 24 | 225 | 9.4 | 1 | 56 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.