Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Buffalo Bulls· #6· Receptor (WR)
Recepciones
53#14 en la liga
Yardas por recepción
679#24 en la liga
Anotaciones por recepción
8#9 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
12.8#227 en la liga
Miami (OH) RedHawksmar 3 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/933%
Promedio
75.4
Máximo
199









9 partidos · su equipo va 6-3
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 nov@ M-OH | G34-31 OT | 12 | 199 | 16.6 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 octvs BGSU | G31-24 | 4 | 39 | 9.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 octvs MASS | G25-18 OT | 3 | 27 | 9.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 oct@ TOL | G23-8 | 2 | 17 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 octvs WMU | P20-17 | 7 | 90 | 12.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sepvs RMU | G31-28 | 5 | 58 | 11.6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
19 sep@ PSU | P55-13 | 2 | 31 | 15.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sep@ FIU | P33-20 | 11 | 170 | 15.5 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 sepvs ALB | G21-17 | 7 | 48 | 6.9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 53 | 679 | 12.8 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.