NBA1:20 - 4th
NBA4:07 - 4th
NBA9:23 - 4th
NBA10:23 - 4th
NBA9:55 - 4th
NCAAB5:26 - 2nd
NCAAB2:01 - 2nd
NHL14:59 - 3rd
NHL19:05 - 3rd
Liga MX90'+3'
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NCAAB19:15 - 2nd
Liga MX5'
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


USC Trojans· #8· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
99
Yardas por recepción
1,363
Anotaciones por recepción
18
Yardas por recepción (promedio)
13.8
Indiana Hoosierssáb 14 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
71.2
Máximo
115










11 partidos · su equipo va 8-3
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 novvs UCLA | G29-10 | 3 | 52 | 17.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 nov@ ORE | P42-27 | 6 | 108 | 18.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 novvs IOWA | G26-21 | 7 | 65 | 9.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 novvs NU | G38-17 | 7 | 74 | 10.6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 nov@ NEB | G21-17 | 2 | 22 | 11.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 oct@ ND | P34-24 | 6 | 111 | 18.5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 octvs MICH | G31-13 | 5 | 35 | 7.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sep@ ILL | P34-32 | 4 | 39 | 9.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sep@ PUR | G33-17 | 3 | 115 | 38.3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs GASO | G59-20 | 3 | 91 | 30.3 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 agovs MOST | G73-13 | 3 | 33 | 11.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 49 | 745 | 15.2 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.