Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Rutgers Scarlet Knights· #12· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
1,066#117 en la liga
Pases de anotación
10#72 en la liga
Intercepciones
6#90 en la liga
QBR
54.2#73 en la liga
Wisconsin Badgerssáb 7 de nov · 3:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/667%
Promedio
177.7
Máximo
291






6 partidos · su equipo va 2-4
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 oct@ NU | P42-14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
17 oct@ MD | G37-30 | 23 | 35 | 291 | 65.7 | 3 | 1 | 26 | 1 | 158.1 | 79.6 | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 7 |
3 octvs IU | P47-15 | 5 | 10 | 67 | 50.0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 106.3 | 18.6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 sepvs HOW | G58-7 | 12 | 17 | 214 | 70.6 | 2 | 0 | 77 | 0 | 215.2 | 94.0 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 |
19 sepvs USC | P42-35 | 18 | 36 | 252 | 50.0 | 3 | 2 | 31 | 1 | 125.2 | 46.7 | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 11 |
3 sepvs MASS | P37-21 | 16 | 29 | 242 | 55.2 | 2 | 3 | 78 | 4 | 127.3 | 14.9 | 7 | -17 | -2.4 | 0 | 3 |
| Temporada | 74 | 127 | 1,066 | 58.3 | 10 | 6 | 78 | 6 | 145.4 | 54.2 | 22 | 46 | 2.1 | 0 | 11 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.