NCAAB1:11 - 2nd
NCAAB16:13 - 1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Mississippi State Bulldogs· #8· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
264
Pases de anotación
1
Intercepciones
1
Vanderbilt Commodoressáb 7 de nov · 3:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/633%
Promedio
44
Máximo
107






6 partidos · su equipo va 3-3
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 octvs UNCO | G40-35 | 1 | 1 | 21 | 100.0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 276.4 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sepvs CP | P32-24 | 1 | 6 | 9 | 16.7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29.3 | - | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 15 |
20 sepvs CARK | G45-16 | 2 | 2 | 88 | 100.0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 634.6 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sepvs MERC | G49-28 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sep@ NEV | P20-17 | 2 | 5 | 39 | 40.0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105.5 | - | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
30 ago@ SDST | P20-3 | 11 | 27 | 107 | 40.7 | 0 | 1 | 33 | 2 | 66.6 | - | 7 | -9 | -1.3 | 0 | 6 |
| Temporada | 17 | 42 | 264 | 40.5 | 1 | 1 | 50 | 3 | 96.4 | - | 10 | -4 | -0.4 | 0 | 15 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.