Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Washington State Cougars· #4· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
10,998
Pases de anotación
94
Intercepciones
39
Colorado State Ramssáb 14 de nov · 9:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
202.2
Máximo
334










11 partidos · su equipo va 5-6
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 dicvs USU | G34-21 | 26 | 44 | 334 | 59.1 | 3 | 3 | 41 | 2 | 131.7 | 54.3 | 14 | 34 | 2.4 | 0 | 11 |
29 novvs ORST | G32-8 | 17 | 28 | 197 | 60.7 | 1 | 0 | 25 | 0 | 131.6 | 71.1 | 9 | 63 | 7.0 | 1 | 15 |
22 nov@ JMU | P24-20 | 19 | 31 | 171 | 61.3 | 1 | 1 | 48 | 0 | 111.8 | 61.5 | 7 | 26 | 3.7 | 1 | 9 |
15 novvs LT | G28-3 | 17 | 25 | 146 | 68.0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 130.3 | 81.2 | 11 | 56 | 5.1 | 2 | 16 |
1 nov@ ORST | P10-7 | 13 | 24 | 146 | 54.2 | 0 | 2 | 26 | 6 | 88.6 | 11.9 | 16 | 24 | 1.5 | 0 | 20 |
25 octvs TOL | G28-7 | 10 | 22 | 159 | 45.5 | 2 | 2 | 40 | 2 | 118.0 | 73.4 | 15 | 74 | 4.9 | 1 | 18 |
18 oct@ UVA | P22-20 | 18 | 27 | 183 | 66.7 | 1 | 2 | 32 | 1 | 121.0 | 54.0 | 10 | 33 | 3.3 | 1 | 10 |
11 oct@ MISS | P24-21 | 24 | 31 | 218 | 77.4 | 2 | 0 | 26 | 4 | 157.8 | 77.6 | 11 | 18 | 1.6 | 0 | 22 |
27 sep@ CSU | G20-3 | 16 | 28 | 189 | 57.1 | 2 | 0 | 35 | 1 | 137.4 | 55.7 | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 15 |
20 sepvs WASH | P59-24 | 26 | 37 | 279 | 70.3 | 2 | 2 | 48 | 2 | 140.6 | 85.6 | 10 | 10 | 1.0 | 1 | 7 |
13 sep@ UNT | P59-10 | 7 | 10 | 72 | 70.0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 130.5 | 81.1 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 4 |
| Temporada | 193 | 307 | 2,094 | 62.9 | 15 | 12 | 48 | 19 | 128.5 | 61.7 | 114 | 371 | 3.3 | 8 | 22 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.