NBAHalftime
NBAHalftime
NCAAB14:16 - 2nd
NHL17:50 - 2nd
NBAEnd of 1st
NCAAB3:45 - 1st
NBA9:32 - 1st
NBA9:18 - 1st
NBA10:00 - 1st
NBA8:40 - 1st
NCAAB15:32 - 1st
NCAAB15:39 - 1st
NHL15:29 - 1st
NHL18:40 - 1st
Liga MX13'
Liga MX14'
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


South Carolina State Bulldogs· #1· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
2,793
Pases de anotación
21
Intercepciones
9
Howard Bisonjue 5 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
202.6
Máximo
428










12 partidos · su equipo va 9-3
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 dicvs PV | G40-38 4OT | 7 | 9 | 45 | 77.8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 119.8 | - | 6 | -3 | -0.5 | 0 | 4 |
22 nov@ DSU | G28-17 | 14 | 24 | 249 | 58.3 | 2 | 0 | 67 | 1 | 173.0 | - | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 7 |
14 nov@ NCCU | G34-27 | 24 | 36 | 314 | 66.7 | 3 | 1 | 51 | 5 | 161.9 | - | 12 | 5 | 0.4 | 0 | 11 |
8 novvs HOW | G42-12 | 15 | 23 | 213 | 65.2 | 1 | 1 | 49 | 3 | 148.7 | - | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 10 |
1 novvs MORG | G36-30 | 21 | 32 | 363 | 65.6 | 1 | 1 | 69 | 3 | 165.0 | - | 8 | -5 | -0.6 | 1 | 8 |
25 oct@ NORF | G51-20 | 24 | 36 | 428 | 66.7 | 4 | 1 | 75 | 1 | 197.6 | - | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 5 |
11 oct@ NCAT | G22-16 | 10 | 21 | 101 | 47.6 | 2 | 0 | 43 | 0 | 119.5 | - | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 22 |
4 octvs SAV | G49-6 | 9 | 11 | 162 | 81.8 | 3 | 0 | 62 | 0 | 295.5 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sep@ CHSO | P31-24 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | - | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
20 sep@ USF | P63-14 | 18 | 28 | 151 | 64.3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 109.6 | - | 4 | -5 | -1.3 | 0 | 6 |
6 sep@ SC | P38-10 | 10 | 14 | 118 | 71.4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 142.2 | - | 7 | -9 | -1.3 | 0 | 6 |
30 agovs WOF | G16-15 | 17 | 33 | 175 | 51.5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 96.1 | - | 9 | 18 | 2.0 | 0 | 8 |
| Temporada | 169 | 269 | 2,319 | 62.8 | 16 | 4 | 75 | 24 | 151.9 | - | 66 | 25 | 0.4 | 1 | 22 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.