NBAHalftime
NBAHalftime
NCAAB15:55 - 2nd
NHL18:39 - 2nd
NBA0.1 - 1st
NCAAB4:55 - 1st
NBA10:17 - 1st
NBA10:29 - 1st
NBA12:00 - 1st
NBA10:13 - 1st
NCAAB15:32 - 1st
NCAAB15:39 - 1st
NHL17:51 - 1st
NHL20:00 - 1st
Liga MX11'
Liga MX12'
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Illinois State Redbirds· #16· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
7,117
Pases de anotación
60
Intercepciones
21
North Dakota Fighting Hawkssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
218.1
Máximo
314










17 partidos · su equipo va 12-5
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 enevs MTST | P35-34 OT | 33 | 46 | 311 | 71.7 | 4 | 0 | 33 | 0 | 157.2 | - | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 6 |
20 dic@ VILL | G30-14 | 18 | 38 | 251 | 47.4 | 2 | 1 | 68 | 1 | 115.0 | - | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 10 |
13 dic@ UCD | G42-31 | 15 | 20 | 266 | 75.0 | 3 | 1 | 93 | 1 | 226.2 | - | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 15 |
6 dic@ NDSU | G29-28 | 35 | 52 | 249 | 67.3 | 3 | 5 | 25 | 1 | 107.3 | - | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 9 |
29 nov@ SELA | G21-3 | 14 | 22 | 146 | 63.6 | 0 | 0 | 37 | 2 | 119.4 | - | 7 | 2 | 0.3 | 1 | 6 |
22 novvs SIU | P37-7 | 12 | 22 | 134 | 54.5 | 0 | 1 | 47 | 2 | 96.6 | - | 7 | 16 | 2.3 | 1 | 11 |
15 nov@ SDST | G35-21 | 17 | 32 | 141 | 53.1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 121.1 | - | 7 | 6 | 0.9 | 1 | 11 |
8 nov@ INST | G52-20 | 29 | 34 | 314 | 85.3 | 4 | 0 | 37 | 0 | 201.7 | - | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 12 |
1 novvs UNI | G31-16 | 28 | 37 | 228 | 75.7 | 1 | 0 | 42 | 1 | 136.4 | - | 6 | 24 | 4.0 | 1 | 11 |
25 oct@ SDAK | G21-13 | 18 | 27 | 141 | 66.7 | 2 | 0 | 17 | 1 | 135.0 | - | 8 | 20 | 2.5 | 1 | 7 |
18 octvs YSU | P40-35 | 16 | 29 | 206 | 55.2 | 5 | 2 | 37 | 3 | 157.9 | - | 10 | 65 | 6.5 | 0 | 32 |
11 oct@ MUR | G46-32 | 21 | 25 | 338 | 84.0 | 4 | 0 | 52 | 1 | 250.4 | - | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 7 |
4 octvs NDSU | P33-16 | 20 | 35 | 191 | 57.1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 106.7 | - | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 15 |
20 sepvs UNA | G38-36 2OT | 20 | 36 | 250 | 55.6 | 3 | 0 | 40 | 1 | 141.4 | - | 9 | 89 | 9.9 | 0 | 36 |
13 sep@ EIU | G42-30 | 24 | 35 | 299 | 68.6 | 3 | 0 | 46 | 0 | 168.6 | - | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 21 |
6 sepvs MORE | G41-13 | 8 | 13 | 81 | 61.5 | 2 | 1 | 32 | 0 | 149.3 | - | 4 | 7 | 1.8 | 1 | 8 |
30 ago@ OU | P35-3 | 6 | 13 | 22 | 46.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60.4 | - | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 23 |
| Temporada | 334 | 516 | 3,568 | 64.7 | 40 | 12 | 93 | 17 | 143.7 | - | 107 | 428 | 4.0 | 7 | 36 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.