NBA6:53 - 2nd
NBA8:13 - 2nd
NCAABHalftime
NHL1:50 - 1st
NBA8:34 - 1st
NCAAB12:26 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Illinois State Redbirds· #2· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
262
Yardas por recepción
3,549
Anotaciones por recepción
41
Yardas por recepción (promedio)
13.5
North Dakota Fighting Hawkssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
73.7
Máximo
162










15 partidos · su equipo va 10-5
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 enevs MTST | P35-34 OT | 5 | 52 | 10.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 dic@ VILL | G30-14 | 7 | 97 | 13.9 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 dic@ UCD | G42-31 | 6 | 150 | 25.0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 dic@ NDSU | G29-28 | 8 | 67 | 8.4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
29 nov@ SELA | G21-3 | 8 | 89 | 11.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 novvs SIU | P37-7 | 2 | 18 | 9.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 nov@ SDST | G35-21 | 5 | 55 | 11.0 | 22 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
8 nov@ INST | G52-20 | 3 | 31 | 10.3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 octvs YSU | P40-35 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 oct@ MUR | G46-32 | 8 | 162 | 20.3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
4 octvs NDSU | P33-16 | 7 | 75 | 10.7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sepvs UNA | G38-36 2OT | 10 | 150 | 15.0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sep@ EIU | G42-30 | 6 | 95 | 15.8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs MORE | G41-13 | 5 | 87 | 17.4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 ago@ OU | P35-3 | 2 | -3 | -1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 83 | 1,141 | 13.7 | 93 | 19 | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 4 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.