NCAAB3:27 - 1st
ATP1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Oklahoma State Cowboys· #9· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
595
Pases de anotación
3
Intercepciones
2
QBR
26.8
Kansas State Wildcatssáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/729%
Promedio
85
Máximo
223







7 partidos · su equipo va 0-7
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 novvs BGSU | P45-14 | 22 | 35 | 223 | 62.9 | 2 | 0 | 48 | 3 | 135.2 | 26.4 | 11 | -5 | -0.5 | 0 | 13 |
18 nov@ OHIO | P42-14 | 10 | 21 | 56 | 47.6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 76.2 | 23.5 | 8 | 17 | 2.1 | 0 | 18 |
4 nov@ AKR | P44-10 | 4 | 8 | 38 | 50.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 89.9 | 58.5 | 7 | 51 | 7.3 | 0 | 47 |
27 sep@ MIZ | P42-6 | 3 | 8 | 30 | 37.5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 69.0 | 56.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sep@ IOWA | P47-7 | 9 | 14 | 37 | 64.3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 86.5 | 19.0 | 8 | -18 | -2.3 | 1 | 6 |
6 sepvs BRY | P27-26 | 13 | 22 | 205 | 59.1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 128.3 | 26.4 | 9 | 28 | 3.1 | 1 | 19 |
30 agovs TEM | P42-10 | 2 | 2 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125.2 | 59.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 63 | 110 | 595 | 57.3 | 3 | 2 | 50 | 12 | 108.1 | 26.6 | 43 | 73 | 1.7 | 2 | 47 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.