Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Colorado State Rams· #11· Corredor (RB)
Acarreos
104#63 en la liga
Yardas por tierra
449#106 en la liga
Anotaciones por tierra
9#16 en la liga
Yardas por acarreo
4.3#196 en la liga
Boise State Broncossáb 7 de nov · 5:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
56.1
Máximo
117








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ USU | P31-14 | 16 | 66 | 4.1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 octvs SDSU | G56-49 | 19 | 86 | 4.5 | 2 | 10 | 1 | 28 | 28.0 | 1 | 28 | 0 | 0 |
15 oct@ TXST | P66-27 | 7 | 31 | 4.4 | 2 | 15 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
3 octvs ORST | P56-26 | 21 | 117 | 5.6 | 1 | 30 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 sep@ UTSA | P59-45 | 13 | 43 | 3.3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 sepvs BYU | P41-23 | 6 | 29 | 4.8 | 1 | 19 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
12 sepvs SUU | G58-24 | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sepvs WYO | G35-13 | 12 | 52 | 4.3 | 0 | 20 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Temporada | 104 | 449 | 4.3 | 9 | 30 | 9 | 70 | 7.8 | 1 | 28 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.