NBA22.9 - 4th
NHLEnd of 3rd
NCAAB10:15 - 2nd
NCAAB9:37 - 2nd
NCAAB6:07 - 2nd
NBA0.1 - 1st
NBA3:41 - 1st
Liga MX40'
NCAAF9:22 - 1st
NCAAB18:06 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Murray State Racers· #30· Corredor (RB)
Acarreos
41
Yardas por tierra
209
Anotaciones por tierra
3
Yardas por acarreo
5.1
Youngstown State Penguinssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
29.9
Máximo
74







7 partidos · su equipo va 1-6
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ ILST | P35-14 | 7 | 74 | 10.6 | 1 | 42 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 oct@ SDST | P42-9 | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 9 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs SDAK | P48-20 | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 sepvs SIU | P46-6 | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 28 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
19 sep@ OKST | P59-0 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs VAL | G27-18 | 7 | 27 | 3.9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ MTSU | P38-14 | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 41 | 209 | 5.1 | 3 | 42 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.