Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Mississippi State Bulldogs· #3· Receptor (WR)
Recepciones
56#12 en la liga
Yardas por recepción
666#28 en la liga
Anotaciones por recepción
5#39 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
11.9#277 en la liga
Vanderbilt Commodoressáb 7 de nov · 3:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
83.3
Máximo
166








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ TEX | P31-3 | 3 | 19 | 6.3 | 11 | 0 | 2 | -10 | -5.0 | 0 | 5 |
24 octvs OU | P23-15 | 6 | 33 | 5.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 oct@ LSU | P31-0 | 7 | 40 | 5.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 octvs ALA | P56-23 | 12 | 166 | 13.8 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sepvs MIZ | G31-24 | 8 | 114 | 14.3 | 48 | 0 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
19 sep@ SC | G41-34 | 6 | 55 | 9.2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 |
12 sep@ MINN | G38-13 | 7 | 121 | 17.3 | 39 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
5 sepvs ULM | G62-13 | 7 | 118 | 16.9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 56 | 666 | 11.9 | 48 | 5 | 4 | -9 | -2.3 | 0 | 15 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.