NBA39.4 - 4th
NBA3:28 - 4th
NBA8:26 - 4th
NBA8:59 - 4th
NBA9:29 - 4th
NCAAB4:45 - 2nd
NCAAB1:17 - 2nd
NHL13:35 - 3rd
NHL18:09 - 3rd
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NCAAB17:56 - 2nd
Liga MX8'
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Pittsburgh Panthers· #88· Ala cerrada (TE)Inactivo
Recepciones
49
Yardas por recepción
500
Anotaciones por recepción
4
Yardas por recepción (promedio)
10.2
Florida State Seminolesvie 13 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
27.6
Máximo
100










11 partidos · su equipo va 6-5
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 dicvs ECU | P23-17 | 6 | 100 | 16.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
29 novvs MIA | P38-7 | 3 | 14 | 4.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 nov@ GT | G42-28 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 novvs ND | P37-15 | 2 | 16 | 8.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 nov@ STAN | G35-20 | 4 | 34 | 8.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 octvs NCSU | G53-34 | 2 | 22 | 11.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 oct@ FSU | G34-31 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 octvs BC | G48-7 | 3 | 40 | 13.3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sepvs LOU | P34-27 | 2 | 17 | 8.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sep@ WVU | P31-24 OT | 2 | 14 | 7.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs CMU | G45-17 | 2 | 25 | 12.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 28 | 301 | 10.8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.