NCAAB8:17 - 1st
ATP1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


North Texas Mean Green· #1· Corredor (RB)
Acarreos
142#19 en la liga
Yardas por tierra
1,047#2 en la liga
Anotaciones por tierra
13#4 en la liga
Yardas por acarreo
7.4#8 en la liga
Rice Owlssáb 7 de nov · 3:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
130.9
Máximo
219








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octvs FAU | G48-41 | 26 | 186 | 7.2 | 2 | 59 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 14 | 1 | 1 |
24 oct@ NAVY | G49-39 | 20 | 174 | 8.7 | 2 | 59 | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 24 | 0 | 0 |
10 octvs CLT | G50-10 | 12 | 105 | 8.8 | 1 | 61 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
1 oct@ TLSA | G45-44 OT | 32 | 219 | 6.8 | 1 | 84 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
26 sepvs HCU | G63-14 | 11 | 133 | 12.1 | 4 | 47 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 sep@ TXST | P49-35 | 15 | 45 | 3.0 | 1 | 10 | 7 | 56 | 8.0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
12 sepvs UNLV | G44-6 | 12 | 124 | 10.3 | 1 | 43 | 2 | 34 | 17.0 | 1 | 32 | 0 | 0 |
5 sep@ IU | P52-16 | 14 | 61 | 4.4 | 1 | 19 | 7 | 36 | 5.1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Temporada | 142 | 1,047 | 7.4 | 13 | 84 | 29 | 277 | 9.6 | 2 | 32 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.