NCAAB4:29 - 2nd
NCAAB3:14 - 2nd
NCAAB0:25 - 2nd
NBA7:43 - 2nd
NBA11:33 - 2nd
Liga MXHT
NCAAF4:06 - 1st
NCAAB12:00 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Cincinnati Bearcats· #4· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
137
Yardas por recepción
2,221
Anotaciones por recepción
22
Yardas por recepción (promedio)
16.2
Houston Cougarssáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
53
Máximo
133










13 partidos · su equipo va 7-6
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 enevs NAVY | P35-13 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 1 | 1 | -16 | -16.0 | 0 | 0 |
29 nov@ TCU | P45-23 | 3 | 42 | 14.0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 novvs BYU | P26-14 | 5 | 51 | 10.2 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
15 novvs ARIZ | P30-24 | 5 | 58 | 11.6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 nov@ UTAH | P45-14 | 2 | 133 | 66.5 | 88 | 1 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
25 octvs BAY | G41-20 | 3 | 36 | 12.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 oct@ OKST | G49-17 | 4 | 51 | 12.8 | 26 | 3 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
11 octvs UCF | G20-11 | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 octvs ISU | G38-30 | 3 | 22 | 7.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sep@ KU | G37-34 | 11 | 128 | 11.6 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sepvs NWST | G70-0 | 4 | 59 | 14.8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs BGSU | G34-20 | 3 | 45 | 15.0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
28 agovs NEB | P20-17 | 5 | 41 | 8.2 | 14 | 0 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 15 |
| Temporada | 51 | 674 | 13.2 | 88 | 13 | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 15 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.