NBA7:32 - 3rd
NBA10:03 - 3rd
NCAAB10:33 - 2nd
NHL10:05 - 2nd
NBA7:03 - 2nd
NCAABHalftime
NBA4:23 - 1st
NBA4:16 - 1st
NBA7:22 - 1st
NBA3:40 - 1st
NCAAB10:44 - 1st
NCAAB10:08 - 1st
NHL9:57 - 1st
NHL12:37 - 1st
Liga MX25'
Liga MX26'
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Eastern Illinois Panthers· #4· Corredor (RB)
Acarreos
122
Yardas por tierra
583
Anotaciones por tierra
7
Yardas por acarreo
4.8
Western Illinois Leatherneckssáb 7 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
64.4
Máximo
171









9 partidos · su equipo va 3-6
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ UTM | G45-16 | 11 | 65 | 5.9 | 1 | 17 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
24 octvs SEMO | P20-10 | 10 | 19 | 1.9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octvs LIN | P20-13 | 10 | 19 | 1.9 | 0 | 7 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 20 | 0 | 0 |
10 oct@ GWEB | G21-7 | 33 | 150 | 4.5 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ SDST | P42-7 | 11 | 28 | 2.5 | 0 | 7 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
19 sep@ ILST | P49-13 | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 8 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
12 sepvs INST | P42-35 | 14 | 106 | 7.6 | 1 | 76 | 4 | 44 | 11.0 | 1 | 28 | 0 | 0 |
3 sep@ MINN | P59-7 | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27 ago@ MUR | G28-14 | 19 | 171 | 9.0 | 3 | 88 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Temporada | 122 | 583 | 4.8 | 7 | 88 | 19 | 151 | 7.9 | 1 | 28 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.