NBA8:31 - 2nd
NBA9:14 - 2nd
NCAAB0:45 - 1st
NHL3:42 - 1st
NBA10:56 - 1st
NCAAB14:09 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Missouri Tigers· #20· Corredor (RB)
Acarreos
190#1 en la liga
Yardas por tierra
1,005#3 en la liga
Anotaciones por tierra
9#17 en la liga
Yardas por acarreo
5.3#90 en la liga
Texas Longhornssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
125.6
Máximo
222








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ ARK | G34-10 | 23 | 138 | 6.0 | 1 | 43 | 3 | 20 | 6.7 | 1 | 10 | 1 | 1 |
17 oct@ MISS | P31-3 | 20 | 39 | 2.0 | 0 | 6 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 | 0 | 0 |
10 octvs TA&M | G27-6 | 34 | 222 | 6.5 | 2 | 54 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 octvs FLA | G45-17 | 24 | 211 | 8.8 | 3 | 80 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
26 sep@ MSST | P31-24 | 26 | 95 | 3.7 | 0 | 14 | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
19 sepvs TROY | G27-17 | 22 | 128 | 5.8 | 1 | 20 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
11 sep@ KU | G38-21 | 28 | 125 | 4.5 | 1 | 64 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 sepvs UAPB | G54-14 | 13 | 47 | 3.6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 190 | 1,005 | 5.3 | 9 | 80 | 16 | 125 | 7.8 | 1 | 21 | 3 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.