NBA5:37 - 4th
NBA10:50 - 4th
NCAAB0:33 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NBAHalftime
NCAAB14:42 - 2nd
NBA4:10 - 2nd
NBA3:01 - 2nd
NBA5:52 - 2nd
NBA6:44 - 2nd
NCAAB3:29 - 1st
NCAAB0:44 - 1st
NHLEnd of 1st
NHLEnd of 1st
Liga MXHT
Liga MXHT
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Minnesota Golden Gophers· #17· Defensivo profundo (DB)
Tacleadas solo
20
Balones sueltos forzados
1
Intercepciones
1
Pases defendidos
2
UCLA Bruinssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/825%
Promedio
4.4
Máximo
11








8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ IU | P23-16 OT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 octvs IOWA | G13-10 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 oct@ PUR | P41-13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs MICH | G20-14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ WASH | G27-24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 sepvs AKR | G41-7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
12 sepvs MSST | P38-13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 sepvs EIU | G59-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 34 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.