NBAEnd of 4th
NBA2:42 - 4th
NBA4:44 - 4th
NCAAB0:58 - 2nd
NHL6:22 - 3rd
NHL8:59 - 3rd
NCAAB14:04 - 2nd
NCAAB15:35 - 2nd
NCAAB11:27 - 2nd
NBA6:02 - 1st
NBA10:28 - 1st
Liga MX23'
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Washington State Cougars· #20· Corredor (RB)
Acarreos
32
Yardas por tierra
124
Anotaciones por tierra
1
Yardas por acarreo
3.9
Colorado State Ramssáb 14 de nov · 9:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/922%
Promedio
14
Máximo
60









9 partidos · su equipo va 1-8
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ SDSU | P26-20 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 6 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
24 octvs BOIS | P31-10 | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ ORST | P48-30 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 oct@ USU | P17-16 | 8 | 60 | 7.5 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs FRES | P26-6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
26 sepvs ARIZ | P34-24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 sepvs DUQ | G48-7 | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ KSU | P34-7 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 sep@ WASH | P24-10 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 6 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Temporada | 32 | 124 | 3.9 | 1 | 54 | 13 | 71 | 5.5 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.