NBA2:27 - 4th
NBA4:44 - 4th
NCAAB0:53 - 2nd
NHL5:51 - 3rd
NHL8:24 - 3rd
NCAAB14:04 - 2nd
NCAAB15:00 - 2nd
NCAAB11:12 - 2nd
NBA5:02 - 1st
NBA8:43 - 1st
Liga MX25'
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Ball State Cardinals· #4· Corredor (RB)
Acarreos
72#189 en la liga
Yardas por tierra
436#116 en la liga
Anotaciones por tierra
9#17 en la liga
Yardas por acarreo
6.1#45 en la liga
Massachusetts Minutemenmié 4 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
48.4
Máximo
125









9 partidos · su equipo va 3-6
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 nov@ MASS | P31-30 OT | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 4 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 16 | 0 | 0 |
24 octvs SAC | G34-17 | 9 | 33 | 3.7 | 2 | 9 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ BGSU | G32-31 OT | 16 | 81 | 5.1 | 2 | 18 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
10 oct@ NU | P45-14 | 6 | 10 | 1.7 | 1 | 9 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs TOL | P39-24 | 9 | 90 | 10.0 | 1 | 66 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
26 sep@ KENT | P26-13 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ LIB | P51-15 | 8 | 79 | 9.9 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs STBK | G41-17 | 9 | 125 | 13.9 | 1 | 54 | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 sep@ OSU | P56-3 | 6 | 4 | 0.7 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Temporada | 72 | 436 | 6.1 | 9 | 66 | 14 | 34 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.