NCAAB0:22 - 2nd
NBA3:40 - 2nd
NBA6:04 - 2nd
Liga MX46'
NCAAFEnd of 1st
NCAAB7:15 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


UCF Knights· #11· Corredor (RB)
Acarreos
42
Yardas por tierra
185
Anotaciones por tierra
4
Yardas por acarreo
4.4
Kansas Jayhawkssáb 7 de nov · 2:45 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
23.1
Máximo
62








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octvs BAY | P41-9 | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 octvs BYU | G39-31 2OT | 9 | 22 | 2.4 | 1 | 4 | 2 | 27 | 13.5 | 1 | 21 | 0 | 0 |
10 oct@ OKST | P42-28 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
3 oct@ HOU | P27-17 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs TCU | G21-13 | 6 | 11 | 1.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sepvs GAST | G44-30 | 9 | 62 | 6.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ PITT | P12-7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 sepvs BCU | G73-6 | 6 | 56 | 9.3 | 2 | 27 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Temporada | 42 | 185 | 4.4 | 4 | 35 | 5 | 58 | 11.6 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.