NBA1:20 - 4th
NBA4:07 - 4th
NBA9:23 - 4th
NBA10:23 - 4th
NBA9:55 - 4th
NCAAB5:26 - 2nd
NCAAB2:01 - 2nd
NHL14:59 - 3rd
NHL19:05 - 3rd
Liga MX90'+3'
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NCAAB19:15 - 2nd
Liga MX5'
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Virginia Cavaliers· #5· Apoyador (LB)
Tacleadas solo
17
Capturas recibidas
2
Balones sueltos forzados
0
Intercepciones
1
California Golden Bearssáb 14 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
4.3
Máximo
8








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ WAKE | P51-7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
23 octvs DUKE | P19-16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ SMU | P23-13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 octvs SYR | G28-25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 oct@ FSU | P38-7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs DEL | G42-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
19 sepvs WVU | P38-27 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 sepvs NORF | G59-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 34 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.