NBA2:55 - 2nd
NBA4:44 - 2nd
Liga MX50'
NCAAF14:56 - 2nd
NCAAB5:36 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Washington Huskies· #86· Ala cerrada (TE)
Recepciones
15#467 en la liga
Yardas por recepción
156#457 en la liga
Anotaciones por recepción
2#194 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
10.4#368 en la liga
Penn State Nittany Lionssáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
19.8
Máximo
49








8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ NEB | G17-10 | 2 | 21 | 10.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 oct@ PUR | G38-26 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 octvs IOWA | P41-24 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 oct@ USC | P25-21 | 2 | 49 | 24.5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sepvs MINN | P27-24 | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
19 sepvs EWU | G48-16 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sepvs USU | G16-14 | 3 | 16 | 5.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sepvs WSU | G24-10 | 4 | 30 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 15 | 156 | 10.4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.