Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Kansas Jayhawks· #8· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
1,506#74 en la liga
Pases de anotación
11#58 en la liga
Intercepciones
7#108 en la liga
QBR
57.4#61 en la liga
UCF Knightssáb 7 de nov · 2:45 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
215.1
Máximo
333







7 partidos · su equipo va 3-4
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 octvs BAY | G25-24 | 17 | 29 | 212 | 58.6 | 2 | 2 | 34 | 5 | 129.0 | 64.5 | 15 | 31 | 2.1 | 1 | 15 |
17 oct@ KSU | P35-24 | 12 | 26 | 151 | 46.2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 99.9 | 61.5 | 14 | 117 | 8.4 | 0 | 33 |
10 oct@ UTAH | P41-24 | 19 | 37 | 333 | 51.4 | 2 | 1 | 41 | 0 | 139.4 | 69.9 | 9 | 21 | 2.3 | 1 | 10 |
3 octvs MTSU | G55-0 | 13 | 22 | 161 | 59.1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 135.6 | 77.3 | 11 | 110 | 10.0 | 0 | 21 |
19 sepvs ASU | P24-17 | 17 | 33 | 235 | 51.5 | 1 | 1 | 42 | 1 | 115.3 | 45.1 | 13 | 52 | 4.0 | 0 | 11 |
11 sepvs MIZ | P38-21 | 13 | 30 | 168 | 43.3 | 2 | 2 | 32 | 4 | 99.0 | 28.3 | 20 | 23 | 1.2 | 0 | 10 |
4 sepvs LIU | G51-6 | 14 | 19 | 246 | 73.7 | 2 | 0 | 47 | 0 | 217.2 | 64.6 | 7 | 49 | 7.0 | 0 | 13 |
| Temporada | 105 | 196 | 1,506 | 53.6 | 11 | 7 | 47 | 11 | 129.6 | 57.4 | 89 | 403 | 4.5 | 2 | 33 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.