NCAAB7:12 - 2nd
NCAAB6:11 - 2nd
NCAAB3:47 - 2nd
NBA9:40 - 2nd
NBA55.1 - 1st
Liga MX45'+4'
NCAAF4:06 - 1st
NCAAB14:06 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Hawai'i Rainbow Warriors· #1· Corredor (RB)
Acarreos
82#138 en la liga
Yardas por tierra
385#150 en la liga
Anotaciones por tierra
6#53 en la liga
Yardas por acarreo
4.7#157 en la liga
UTEP Minerssáb 7 de nov · 8:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
48.1
Máximo
75








8 partidos · su equipo va 2-6
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 oct@ NIU | G56-21 | 12 | 71 | 5.9 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octvs UNM | P21-10 | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 oct@ ASU | P30-12 | 6 | 28 | 4.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs SJSU | P20-16 | 6 | 34 | 5.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ WYO | P27-10 | 11 | 75 | 6.8 | 0 | 20 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
12 sepvs NMSU | G29-19 | 16 | 59 | 3.7 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 sepvs UNLV | P21-6 | 15 | 73 | 4.9 | 0 | 16 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 16 | 1 | 0 |
29 ago@ STAN | P37-27 | 11 | 35 | 3.2 | 1 | 10 | 4 | 25 | 6.3 | 1 | 29 | 0 | 0 |
| Temporada | 82 | 385 | 4.7 | 6 | 33 | 15 | 76 | 5.1 | 1 | 29 | 1 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.