Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Ohio State Buckeyes· #10· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
2,007#21 en la liga
Pases de anotación
19#10 en la liga
Intercepciones
4#44 en la liga
QBR
86.0#2 en la liga
Oregon Duckssáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
286.7
Máximo
367







7 partidos · su equipo va 6-1
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 oct@ IU | G19-15 | 15 | 29 | 235 | 51.7 | 2 | 2 | 38 | 3 | 128.7 | 69.2 | 5 | -26 | -5.2 | 0 | 5 |
10 octvs MD | G45-16 | 13 | 21 | 242 | 61.9 | 4 | 1 | 68 | 2 | 212.0 | 40.1 | 7 | 11 | 1.6 | 0 | 8 |
3 oct@ IOWA | G31-14 | 20 | 27 | 324 | 74.1 | 3 | 0 | 57 | 4 | 211.5 | 89.8 | 9 | -1 | -0.1 | 0 | 9 |
26 sepvs ILL | G42-19 | 27 | 36 | 367 | 75.0 | 4 | 0 | 72 | 0 | 197.3 | 95.2 | 7 | 29 | 4.1 | 1 | 8 |
19 sepvs KENT | G59-3 | 18 | 22 | 241 | 81.8 | 2 | 0 | 49 | 1 | 203.8 | 73.3 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 1 |
12 sep@ TEX | P24-23 | 17 | 32 | 278 | 53.1 | 1 | 1 | 43 | 2 | 130.2 | 91.4 | 4 | -7 | -1.8 | 0 | 5 |
5 sepvs BALL | G56-3 | 21 | 25 | 320 | 84.0 | 3 | 0 | 48 | 2 | 231.1 | 96.2 | 3 | -9 | -3.0 | 1 | 3 |
| Temporada | 131 | 192 | 2,007 | 68.2 | 19 | 4 | 72 | 14 | 184.9 | 86.0 | 37 | -9 | -0.2 | 2 | 9 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.