Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Ohio State Buckeyes· #4· Receptor (WR)
Recepciones
62#6 en la liga
Yardas por recepción
1,067#2 en la liga
Anotaciones por recepción
13#2 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
17.2#43 en la liga
Oregon Duckssáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
133.4
Máximo
217








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ USC | P30-18 | 10 | 83 | 8.3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 oct@ IU | G19-15 | 4 | 68 | 17.0 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
10 octvs MD | G45-16 | 4 | 93 | 23.3 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 oct@ IOWA | G31-14 | 11 | 206 | 18.7 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sepvs ILL | G42-19 | 12 | 217 | 18.1 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
19 sepvs KENT | G59-3 | 5 | 85 | 17.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sep@ TEX | P24-23 | 8 | 164 | 20.5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 sepvs BALL | G56-3 | 8 | 151 | 18.9 | 48 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Temporada | 62 | 1,067 | 17.2 | 72 | 13 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.