NBA8:53 - 1st
NBA9:26 - 1st
NCAAB14:29 - 1st
NHL19:55 - 1st
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


East Tennessee State Buccaneers· #21· Corredor (RB)
Acarreos
81
Yardas por tierra
352
Anotaciones por tierra
9
Yardas por acarreo
4.3
Samford Bulldogssáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
39.1
Máximo
95









9 partidos · su equipo va 6-3
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs TNTC | P24-17 | 12 | 76 | 6.3 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ VMI | G38-0 | 8 | 41 | 5.1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 oct@ CIT | G34-16 | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs UTC | G14-3 | 21 | 95 | 4.5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs WCU | G58-31 | 9 | 41 | 4.6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sepvs WES | G35-27 | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ UNC | P35-3 | 9 | 25 | 2.8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 sepvs TUSC | G48-14 | 5 | 26 | 5.2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 agovs CAM | P49-37 | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 81 | 352 | 4.3 | 9 | 42 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.