NCAAB4:29 - 2nd
NCAAB3:39 - 2nd
NCAAB0:44 - 2nd
NBA7:43 - 2nd
NBA11:57 - 2nd
Liga MXHT
NCAAF4:06 - 1st
NCAAB12:00 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Army Black Knights· #14· Profundo (S)Inactivo
Tacleadas solo
47
Balones sueltos forzados
1
Intercepciones
3
Pases defendidos
7
Air Force Falconssáb 7 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
4.7
Máximo
9










11 partidos · su equipo va 7-4
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 dicvs CONN | G41-16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29 nov@ UTSA | G27-24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
22 novvs TLSA | P26-25 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 novvs TEM | G14-13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 nov@ AFA | G20-17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 octvs CLT | G24-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 oct@ UAB | G31-13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | 1 |
25 sep@ ECU | P28-6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 sepvs UNT | P45-38 OT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 sep@ KSU | G24-21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29 agovs TAR | P30-27 2OT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 57 | 36 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 | 3 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.