NCAAB1:01 - 1st
ATP1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Kansas Jayhawks· #88· Ala cerrada (TE)Inactivo
Recepciones
96
Yardas por recepción
1,006
Anotaciones por recepción
8
Yardas por recepción (promedio)
10.5
UCF Knightssáb 7 de nov · 2:45 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
44.7
Máximo
84










11 partidos · su equipo va 5-6
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 nov@ ISU | P38-14 | 5 | 76 | 15.2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 nov@ ARIZ | P24-20 | 2 | 42 | 21.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 novvs OKST | G38-21 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 octvs KSU | P42-17 | 2 | 17 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 oct@ TTU | P42-17 | 13 | 76 | 5.8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 oct@ UCF | G27-20 | 2 | 63 | 31.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sepvs CIN | P37-34 | 5 | 84 | 16.8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sepvs WVU | G41-10 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sep@ MIZ | P42-31 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
29 agovs WAG | G46-7 | 2 | 53 | 26.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
23 agovs FRES | G31-7 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 36 | 450 | 12.5 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.