NCAAB7:12 - 2nd
NCAAB6:10 - 2nd
NCAAB3:47 - 2nd
NBA9:27 - 2nd
NBA55.1 - 1st
Liga MX45'+4'
NCAAF4:06 - 1st
NCAAB14:06 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Northern Colorado Bears· #6· Corredor (RB)
Acarreos
102
Yardas por tierra
535
Anotaciones por tierra
4
Yardas por acarreo
5.2
Southern Utah Thunderbirdssáb 7 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
59.4
Máximo
128









9 partidos · su equipo va 3-6
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 oct@ UCD | P33-6 | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 10 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 28 | 0 | 0 |
17 octvs CP | G28-18 | 12 | 128 | 10.7 | 1 | 35 | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 oct@ EWU | P31-22 | 17 | 84 | 4.9 | 0 | 21 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 oct@ MONT | P36-14 | 15 | 51 | 3.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs UTU | G37-13 | 11 | 64 | 5.8 | 1 | 16 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19 sepvs NESU | G23-17 OT | 7 | 26 | 3.7 | 1 | 13 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12 sep@ WYO | P21-13 | 17 | 88 | 5.2 | 0 | 34 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 sepvs SDAK | P38-23 | 7 | 28 | 4.0 | 1 | 7 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 23 | 0 | 0 |
28 agovs WEB | P30-29 | 10 | 47 | 4.7 | 0 | 15 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Temporada | 102 | 535 | 5.2 | 4 | 35 | 18 | 98 | 5.4 | 0 | 28 | 1 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.