NCAABHalftime
ATP1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Kennesaw State Owls· #3· Corredor (RB)Inactivo
Acarreos
81
Yardas por tierra
310
Anotaciones por tierra
2
Yardas por acarreo
3.8
Delaware Blue Henssáb 7 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
28.1
Máximo
69










10 partidos · su equipo va 7-3
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 novvs MOST | G41-34 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 nov@ JVST | P35-26 | 7 | 27 | 3.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 nov@ NMSU | G24-21 | 7 | 13 | 1.9 | 0 | 5 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
28 octvs UTEP | G33-20 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 oct@ FIU | G45-26 | 11 | 69 | 6.3 | 1 | 21 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 sepvs MTSU | G24-16 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 sepvs ARST | G28-21 | 12 | 32 | 2.7 | 1 | 9 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 | 1 | 0 |
13 sepvs MRMK | G27-13 | 9 | 55 | 6.1 | 0 | 25 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 sep@ IU | P56-9 | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 20 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 ago@ WAKE | P10-9 | 11 | 39 | 3.5 | 0 | 10 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Temporada | 72 | 281 | 3.9 | 2 | 25 | 10 | 49 | 4.9 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.