Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


UCLA Bruins· #6· Corredor (RB)
Acarreos
75#173 en la liga
Yardas por tierra
495#76 en la liga
Anotaciones por tierra
6#53 en la liga
Yardas por acarreo
6.6#20 en la liga
Minnesota Golden Gopherssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
61.9
Máximo
118








8 partidos · su equipo va 8-0
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs NEV | G27-0 | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 11 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24 octvs MSU | G28-10 | 14 | 112 | 8.0 | 1 | 23 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 15 | 1 | 1 |
17 octvs WIS | G17-7 | 8 | 39 | 4.9 | 1 | 14 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
10 oct@ ORE | G17-15 | 9 | 39 | 4.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ MD | G54-3 | 7 | 41 | 5.9 | 1 | 13 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
19 sepvs PUR | G52-38 | 13 | 80 | 6.2 | 1 | 16 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs SDSU | G28-10 | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ CAL | G45-24 | 8 | 118 | 14.8 | 2 | 53 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Temporada | 75 | 495 | 6.6 | 6 | 53 | 9 | 49 | 5.4 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.